Stainless Steel 304/304L/304H, 316/316L/316Ti, 321/321H, 310/310S, 317/317L, 347/347H, 446 Flanges
Introduction

SS DIN 1.4301 Socket Weld Flanges Manufacturer. Uns S30400 304/304L SS WNRF Flanges, Stainless Steel 304H RTJ Flange, SS UNS S31600 Pipe Flanges Supplier in India.
Stainless Steel 316 Nipolet Flanges Supplier, SS 316L/316Ti Blind Flanges, ASTM A182 SS 321Threaded Flanges, SS 321H Slip On Flanges Exporter in India.
SS 317 Nipo Flanges, SS 347Weld Neck Flange Dealer, ASME SB649 SS 317L Lap Joint Flange, Stainless Steel 347H Pipe Flanges, UNS S30900 SS 446 Orifice Flange Supplier.
ASTM A182 Stainless Steel Flanges Equivalent Grades
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR |
| SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 |
| SS 316 | 1.4401 | S31600 | SUS 316 | 316S31 | – | Z7CND17‐11‐02 |
| SS 309 | 1.4828 | S30900 | ||||
| SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | |
| SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | |||
| SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 |
Stainless Steel Weld Neck Flanges Chemical Composition
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| SS 304 | 0.08 max | 2 max | 0.75 max | 0.040 max | 0.030 max | 18 – 20 | – | 8 – 11 | |
| SS 316 | 0.08 max | 2 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.030 max | 16 – 18 | 2 – 3 | 10 – 14 | 0.1 max |
| SS 309 | 0.20 max | 2 max | 1 max | 0.045 max | 0.030 max | 23 max | 60 | “ | |
| SS 310 | 0.015 max | 2 max | 0.015 max | 0.020 max | 0.015 max | 24.00 – 26.00 | 0.10 max | 19.00 – 21.00 | 54.7 min |
| SS 317 | 0.08 max | 2 max | 1.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.00 – 20.00 | 3.00 – 4.00 | 11.00 – 15.00 | 57.845 min |
| SS 321 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 – 19.00 | 0.10 max | 9.00 – 12.00 | 5(C+N) – 0.70 max |
Stainless Steel Flanges Mechanical & Physical Properties
| Grade | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| SS 304 | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| SS 310 | 7.9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 40 % |
| SS 316 | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| SS 317 | 7.9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| SS 321 | 8.0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| SS 347 | 8.0 g/cm3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000, MPa – 205 | 35 % |
